9.52 ▲ 0.12(+1.28%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.64 / 9.8 / 9.49 |
| 成交量 / 成交值 | 10,566 張 / 1.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.81 / 8.31 |
| 52 週位置 | 34.6% |
| 融資餘額 | 1,635 張(-32) |
| 外資持股率 | 0.52%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.45%・市價 8.92 / 預估淨值 8.88(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 6,440 張・今日賣出 70 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動野村臺灣高息 互動圖表 →