10.96 ▲ 0.01(+0.09%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.06 / 11.17 / 10.96 |
| 成交量 / 成交值 | 7,412 張 / 8193 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.5 / 9.2 |
| 52 週位置 | 76.5% |
| 融資餘額 | 2,041 張(-102) |
| 外資持股率 | 0.46%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.36%・市價 11.2 / 預估淨值 11.24(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,539 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動野村臺灣高息 互動圖表 →