31.92 ▲ 0.93(+3.00%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.33 / 33.2 / 31.74 |
| 成交量 / 成交值 | 378,897 張 / 123 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 41.94 / 13.48 |
| 52 週位置 | 64.8% |
| 近一年報酬(含息) | +105.4% |
| 融資餘額 | 335,498 張(+21,394) |
| 今日盤中異動 | 觸跌停(-12.44%・截至 13:33) |
| 外資持股率 | 0.17%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.18%・市價 27.95 / 預估淨值 27.9(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 434,688 張・今日賣出 4,183 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2・00632R 元大台灣50反1
開啟 元大台灣50正2 互動圖表 →