36.41 ▲ 0.85(+2.39%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 36.14 / 37.08 / 36.13 |
| 成交量 / 成交值 | 184,978 張 / 67.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 41.79 / 12.68 |
| 52 週位置 | 81.5% |
| 近一年報酬(含息) | +224.5% |
| 融資餘額 | 189,435 張(-2,177) |
| 外資持股率 | 0.80%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.08%・市價 37.65 / 預估淨值 37.62(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 308,787 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2・00919 群益台灣精選高息
開啟 元大台灣50正2 互動圖表 →