9.31 ▼ -0.03(-0.32%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.5 / 9.58 / 9.31 |
| 成交量 / 成交值 | 480,086 張 / 45.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.68 / 7.87 |
| 52 週位置 | 51.2% |
| 融資餘額 | 57,332 張(-1,069) |
| 即將除權息 | 2026-10-05 除息 |
| 停券預告 | 2026-09-29~2026-10-02・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 1.74%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 9.59 / 預估淨值 9.59(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 47,623 張・今日賣出 75 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00685L 群益臺灣加權正2・00919 群益台灣精選高息
開啟 主動中信台灣收益 互動圖表 →