108.05 ▲ 1.15(+1.08%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 107.9 / 109.2 / 107.85 |
| 成交量 / 成交值 | 49,932 張 / 54.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 112.3 / 56.25 |
| 52 週位置 | 92.4% |
| 近一年報酬(含息) | +112.0% |
| 融資餘額 | 33,477 張(+15,885) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.6 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 13 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 1 名・1,241,976 戶(證交所月統計、月增 +37,200) |
| 外資持股率 | 3.68%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.08%・市價 109.85 / 預估淨值 109.94(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 199,545 張・今日賣出 256 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2・00919 群益台灣精選高息
開啟 元大台灣50 互動圖表 →