16.04 ▲ 0.15(+0.94%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 16 / 16.2 / 16 |
| 成交量 / 成交值 | 74,472 張 / 12.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.32 / 9.95 |
| 52 週位置 | 95.6% |
| 融資餘額 | 28,305 張(-45) |
| 定期定額人氣 | 第 7 名・93,221 戶(證交所月統計、月增 +7,410) |
| 外資持股率 | 1.19%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.12%・市價 16.25 / 預估淨值 16.27(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 63,109 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基台灣TOP50 互動圖表 →