24.7 ▲ 0.68(+2.83%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24.88 / 25.62 / 24.57 |
| 成交量 / 成交值 | 303,846 張 / 76.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 32.88 / 14.74 |
| 52 週位置 | 54.9% |
| 近一年報酬(含息) | +65.6% |
| 融資餘額 | 221,998 張(-11,302) |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 6 名・159,424 戶(證交所月統計、月增 -1,145) |
| 外資持股率 | 1.91%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.57%・市價 22.5 / 預估淨值 22.63(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 240,461 張・今日賣出 1,093 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2・00632R 元大台灣50反1
開啟 主動統一台股增長 互動圖表 →