10.4 ▲ 0.35(+3.48%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.51 / 10.84 / 10.33 |
| 成交量 / 成交值 | 414,695 張 / 44.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 14.25 / 4.63 |
| 52 週位置 | 60.0% |
| 近一年報酬(含息) | +94.6% |
| 融資餘額 | 315,938 張(+25,647) |
| 今日盤中異動 | 觸跌停(-12.5%・截至 13:33) |
| 外資持股率 | 0.43%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.68%・市價 9.1 / 預估淨值 8.95(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 717,468 張・今日賣出 12,888 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00632R 元大台灣50反1
開啟 群益臺灣加權正2 互動圖表 →