17.22 ▼ -0.08(-0.46%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.3 / 17.3 / 17.22 |
| 成交量 / 成交值 | 6,953 張 / 1.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 18.25 / 15.35 |
| 52 週位置 | 64.5% |
| 融資餘額 | 2,367 張(+2) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.64%・市價 17.22 / 預估淨值 17.11(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,316 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動復華金融股息 互動圖表 →