16.81 – 0(+0.00%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 16.67 / 16.89 / 16.67 |
| 成交量 / 成交值 | 6,483 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 18.25 / 15.35 |
| 52 週位置 | 50.3% |
| 融資餘額 | 1,319 張(+70) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.24%・市價 16.81 / 預估淨值 16.85(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 7,568 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動復華金融股息 互動圖表 →