10.9 ▲ 0.09(+0.83%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.9 / 10.96 / 10.88 |
| 成交量 / 成交值 | 4,364 張 / 4762 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 14.95 / 10.18 |
| 52 週位置 | 15.1% |
| 融資餘額 | 11,217 張(+12) |
| 外資持股率 | 0.90%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.99%・市價 11.05 / 預估淨值 11.16(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 8,807 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益美國增長 互動圖表 →