11.46 ▲ 0.23(+2.05%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.75 / 11.94 / 11.45 |
| 成交量 / 成交值 | 15,453 張 / 1.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.58 / 9.48 |
| 52 週位置 | 27.9% |
| 融資餘額 | 5,462 張(+99) |
| 外資持股率 | 0.40%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 10.55 / 預估淨值 10.55(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,399 張・今日賣出 77 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動兆豐台灣豐收 互動圖表 →