13.55 ▼ -0.12(-0.88%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.89 / 14.01 / 13.53 |
| 成交量 / 成交值 | 3,105 張 / 4284 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.58 / 9.53 |
| 52 週位置 | 57.0% |
| 融資餘額 | 2,968 張(-16) |
| 外資持股率 | 5.75%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.5%・市價 14.07 / 預估淨值 14.14(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,311 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動兆豐台灣豐收 互動圖表 →