16.56 ▼ -0.12(-0.72%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 16.93 / 17.2 / 16.56 |
| 成交量 / 成交值 | 5,145 張 / 8663 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19 / 10.03 |
| 52 週位置 | 72.8% |
| 融資餘額 | 1,450 張(+11) |
| 外資持股率 | 0.91%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.46%・市價 17.17 / 預估淨值 17.25(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,099 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動中信台灣卓越 互動圖表 →