14.01 ▲ 0.3(+2.19%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.2 / 14.62 / 14.01 |
| 成交量 / 成交值 | 5,295 張 / 7568 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19 / 10.03 |
| 52 週位置 | 44.4% |
| 融資餘額 | 1,036 張(+62) |
| 外資持股率 | 0.30%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.39%・市價 12.8 / 預估淨值 12.85(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 2,345 張・今日賣出 60 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動中信台灣卓越 互動圖表 →