16.37 ▼ -0.02(-0.12%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 16.67 / 16.82 / 16.29 |
| 成交量 / 成交值 | 5,531 張 / 9106 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19.4 / 9.89 |
| 52 週位置 | 68.1% |
| 融資餘額 | 1,276 張(-83) |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-09-18 除息・現金 0.257 元 |
| 外資持股率 | 2.28%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.66%・市價 16.6 / 預估淨值 16.71(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,838 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動第一金台股優 互動圖表 →