17.52 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.91 / 18.07 / 17.47 |
| 成交量 / 成交值 | 33,304 張 / 5.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19.54 / 10.24 |
| 52 週位置 | 78.3% |
| 融資餘額 | 22,540 張(+4,107) |
| 外資持股率 | 1.81%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.27%・市價 18.21 / 預估淨值 18.26(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 8,787 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益科技創新 互動圖表 →