14.68 ▲ 0.32(+2.23%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.97 / 15.3 / 14.64 |
| 成交量 / 成交值 | 60,162 張 / 9.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 20.34 / 10.24 |
| 52 週位置 | 44.0% |
| 融資餘額 | 35,779 張(-5,991) |
| 外資持股率 | 1.73%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.6%・市價 13.33 / 預估淨值 13.41(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 43,035 張・今日賣出 2,149 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益科技創新 互動圖表 →