14.72 ▲ 0.1(+0.68%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.77 / 14.77 / 14.72 |
| 成交量 / 成交值 | 556 張 / 821 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 15.21 / 14.69 |
| 52 週位置 | 5.8% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 外資持股率 | 82.24%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.24%・市價 14.77 / 預估淨值 14.81(2026-09-18) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 貝萊德A級公司債 互動圖表 →