14.42 ▲ 0.39(+2.78%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.65 / 15.01 / 14.33 |
| 成交量 / 成交值 | 86,513 張 / 12.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.46 / 9.66 |
| 52 週位置 | 40.3% |
| 近一年報酬(含息) | +56.6% |
| 融資餘額 | 55,368 張(-8,555) |
| 定期定額人氣 | 第 17 名・27,063 戶(證交所月統計、月增 +4,285) |
| 外資持股率 | 3.32%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.23%・市價 13.09 / 預估淨值 13.12(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 124,436 張・今日賣出 400 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動復華未來50 互動圖表 →