16.96 ▼ -0.15(-0.88%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.35 / 17.49 / 16.93 |
| 成交量 / 成交值 | 64,063 張 / 11.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.46 / 9.66 |
| 52 週位置 | 61.9% |
| 融資餘額 | 117,866 張(+1,402) |
| 定期定額人氣 | 第 17 名・27,063 戶(證交所月統計、月增 +4,285) |
| 外資持股率 | 2.02%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.63%・市價 17.45 / 預估淨值 17.56(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 88,108 張・今日賣出 349 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動復華未來50 互動圖表 →