13.35 ▲ 0.19(+1.44%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.41 / 13.52 / 13.32 |
| 成交量 / 成交值 | 20,781 張 / 2.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.85 / 9.98 |
| 52 週位置 | 28.4% |
| 近一年報酬(含息) | +33.0% |
| 融資餘額 | 11,618 張(-78) |
| 外資持股率 | 3.25%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.46%・市價 12.84 / 預估淨值 13.03(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 13,740 張・今日賣出 106 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動元大AI新經濟 互動圖表 →