14.89 ▲ 0.27(+1.85%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.87 / 15.01 / 14.87 |
| 成交量 / 成交值 | 8,007 張 / 1.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.85 / 9.98 |
| 52 週位置 | 41.4% |
| 融資餘額 | 16,473 張(+51) |
| 外資持股率 | 2.50%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.17%・市價 15.27 / 預估淨值 15.45(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 21,119 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動元大AI新經濟 互動圖表 →