9.95 ▼ -0.02(-0.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.98 / 9.98 / 9.94 |
| 成交量 / 成交值 | 3,109 張 / 3097 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 11.29 / 9.81 |
| 52 週位置 | 9.5% |
| 融資餘額 | 265 張(+92) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.11%・市價 9.95 / 預估淨值 9.94(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 855 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新美國非投等債 互動圖表 →