15.83 ▼ -0.09(-0.57%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 16.22 / 16.45 / 15.83 |
| 成交量 / 成交值 | 1,201 張 / 1939 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 18.64 / 9.71 |
| 52 週位置 | 68.5% |
| 融資餘額 | 1,777 張(+84) |
| 外資持股率 | 1.95%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.48%・市價 16.63 / 預估淨值 16.71(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,164 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動台新優勢成長 互動圖表 →