14.19 ▲ 0.19(+1.36%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.06 / 14.25 / 14.06 |
| 成交量 / 成交值 | 43 張 / 61 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 15.8 / 10.5 |
| 52 週位置 | 69.6% |
| 近一年報酬(含息) | +40.8% |
| 融資餘額 | 54 張(+0) |
| 外資持股率 | 1.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.15%・市價 14.35 / 預估淨值 14.37(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 392 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動台新龍頭成長 互動圖表 →