9.73 ▲ 0.01(+0.10%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.75 / 9.75 / 9.73 |
| 成交量 / 成交值 | 1,347 張 / 1313 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 10.39 / 9.73 |
| 52 週位置 | 0.0% |
| 融資餘額 | 52 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 4 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.2%・市價 9.73 / 預估淨值 9.75(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 353 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動貝萊德優投等 互動圖表 →