23.05 ▲ 0.45(+1.99%)
資料日 2026-09-18・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 22.94 / 23.05 / 22.88 |
| 成交量 / 成交值 | 1,769 張 / 4065 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 23.5 / 11.1 |
| 52 週位置 | 96.4% |
| 近一年報酬(含息) | +114.6% |
| 融資餘額 | 3,068 張(+7) |
| 外資持股率 | 0.79%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 23.05 / 預估淨值 23.1(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,737 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00919 群益台灣精選高息・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動野村台灣50 互動圖表 →