9.87 ▲ 0.02(+0.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.86 / 9.89 / 9.86 |
| 成交量 / 成交值 | 9,610 張 / 9498 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.27 / 9.85 |
| 52 週位置 | 4.8% |
| 融資餘額 | 18,969 張(-329) |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-10-05 除息 |
| 停券預告 | 2026-09-29~2026-10-02・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.16%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.22%・市價 9.88 / 預估淨值 9.8581(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 26,767 張・今日賣出 52 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動聯博全球非投 互動圖表 →