9.76 ▲ 0.04(+0.41%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.75 / 9.77 / 9.75 |
| 成交量 / 成交值 | 541 張 / 528 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.38 / 9.75 |
| 52 週位置 | 1.6% |
| 近一年報酬(含息) | +2.5% |
| 融資餘額 | 122 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 15 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.57%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.13%・市價 9.78 / 預估淨值 9.7923(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,067 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動富邦複合收益 互動圖表 →