11.7 ▼ -0.15(-1.27%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.83 / 11.83 / 11.7 |
| 成交量 / 成交值 | 1,257 張 / 1476 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.75 / 9.87 |
| 52 週位置 | 47.2% |
| 近一年報酬(含息) | -12.1% |
| 融資餘額 | 182 張(+3) |
| 外資持股率 | 1.15%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.78%・市價 11.4 / 預估淨值 11.49(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 205 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動中信ARK創新 互動圖表 →