10.01 ▼ -0.21(-2.05%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.02 / 10.09 / 9.94 |
| 成交量 / 成交值 | 6,134 張 / 6139 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.07 / 9.28 |
| 52 週位置 | 40.8% |
| 融資餘額 | 1,446 張(+120) |
| 外資持股率 | 0.54%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.3%・市價 9.82 / 預估淨值 9.85(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 30 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐美國黃金 互動圖表 →