13.67 ▲ 0.11(+0.81%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.84 / 13.86 / 13.66 |
| 成交量 / 成交值 | 134 張 / 186 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.36 / 10 |
| 52 週位置 | 57.7% |
| 融資餘額 | 46 張(+0) |
| 外資持股率 | 16.10%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.76%・市價 13.11 / 預估淨值 12.88(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 73 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 平衡兆豐台美動能 互動圖表 →