19.46 ▲ 0.6(+3.18%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 19.69 / 20.1 / 19.32 |
| 成交量 / 成交值 | 57,205 張 / 11.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 25.86 / 12.81 |
| 52 週位置 | 51.0% |
| 近一年報酬(含息) | +45.5% |
| 融資餘額 | 16,068 張(+1,265) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 16 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 0.78 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.83%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.11%・市價 17.89 / 預估淨值 17.87(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 50,736 張・今日賣出 202 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益台灣強棒 互動圖表 →