22.15 ▼ -0.03(-0.14%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 22.48 / 22.73 / 22.12 |
| 成交量 / 成交值 | 12,170 張 / 2.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 25.86 / 12.53 |
| 52 週位置 | 72.2% |
| 近一年報酬(含息) | +94.4% |
| 融資餘額 | 12,373 張(-311) |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.07%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.48%・市價 22.83 / 預估淨值 22.94(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 30,218 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益台灣強棒 互動圖表 →