10.4 ▼ -0.01(-0.10%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.45 / 10.49 / 10.38 |
| 成交量 / 成交值 | 11,314 張 / 1.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.77 / 9.94 |
| 52 週位置 | 55.4% |
| 融資餘額 | 34,006 張(-282) |
| 外資持股率 | 0.70%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.09%・市價 10.63 / 預估淨值 10.64(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 12,117 張・今日賣出 1,231 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 大華韓國KOSPI50 互動圖表 →