8.53 ▼ -0.12(-1.39%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.85 / 8.9 / 8.52 |
| 成交量 / 成交值 | 30,057 張 / 2.6 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.37 / 7.78 |
| 52 週位置 | 20.9% |
| 融資餘額 | 64,870 張(-1,623) |
| 外資持股率 | 3.25%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.73%・市價 8.13 / 預估淨值 8.19(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 27,909 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 大華韓國KOSPI50 互動圖表 →