9.18 ▼ -0.18(-1.92%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.42 / 9.5 / 9.16 |
| 成交量 / 成交值 | 86,969 張 / 8.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 融資餘額 | 22,756 張(+1,908) |
| 外資持股率 | 3.02%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 9.34 / 預估淨值 9.34(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 12,336 張・今日賣出 1,013 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信台日韓PCB 互動圖表 →