34.73 ▲ 0.26(+0.75%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 34.6 / 34.91 / 34.6 |
| 成交量 / 成交值 | 26,931 張 / 9.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.91 / 20.23 |
| 52 週位置 | 98.8% |
| 近一年報酬(含息) | +88.5% |
| 融資餘額 | 3,147 張(-57) |
| 股利 | 連續 6 年配發・最近年度 2.09 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 54 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 3 名・306,352 戶(證交所月統計、月增 -8,346) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.34%・市價 34.83 / 預估淨值 34.95(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 162,608 張・今日賣出 2,986 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰永續高股息 互動圖表 →