10.01 ▲ 0.1(+1.01%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.98 / 10.12 / 9.97 |
| 成交量 / 成交值 | 7,234 張 / 7269 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 融資餘額 | 597 張(-11) |
| 外資持股率 | 0.08%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.39%・市價 10.16 / 預估淨值 10.2(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 135 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 玉山未來全球算力 互動圖表 →