10.14 ▼ -0.01(-0.10%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.15 / 10.17 / 10.13 |
| 成交量 / 成交值 | 5,733 張 / 5819 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.39 / 9.9 |
| 52 週位置 | 49.0% |
| 融資餘額 | 9,411 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.44%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.14%・市價 10.08 / 預估淨值 10.07(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 16,054 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 貝萊德世界股票 互動圖表 →