9.4 ▼ -0.03(-0.32%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.47 / 9.47 / 9.4 |
| 成交量 / 成交值 | 194 張 / 183 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 10.31 / 7.75 |
| 52 週位置 | 64.5% |
| 融資餘額 | 25 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.26%・市價 9.4 / 預估淨值 9.52(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 13 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 聯邦美國金融創新 互動圖表 →