13.95 ▼ -0.07(-0.50%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.99 / 14.04 / 13.93 |
| 成交量 / 成交值 | 4,836 張 / 6750 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 18.18 / 12.35 |
| 52 週位置 | 27.4% |
| 融資餘額 | 3,007 張(-194) |
| 外資持股率 | 0.36%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 14.15 / 預估淨值 14.15(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,295 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 野村稀土關鍵資源 互動圖表 →