9.82 ▲ 0.12(+1.24%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.8 / 9.85 / 9.8 |
| 成交量 / 成交值 | 2,431 張 / 2391 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.89 / 8.95 |
| 52 週位置 | 44.8% |
| 融資餘額 | 2,867 張(-30) |
| 外資持股率 | 1.55%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.2%・市價 9.99 / 預估淨值 10.01(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 609 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大納斯達克精選 互動圖表 →