9.84 ▼ -0.11(-1.11%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.87 / 9.88 / 9.75 |
| 成交量 / 成交值 | 132,100 張 / 13.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 18.82 / 9.63 |
| 52 週位置 | 2.3% |
| 近一年報酬(含息) | -50.9% |
| 融資餘額 | 284,293 張(-2,758) |
| 外資持股率 | 0.66%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.1%・市價 9.67 / 預估淨值 9.66(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 102,612 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大台灣50反1 互動圖表 →