9.03 ▲ 0.02(+0.22%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.01 / 9.04 / 9.01 |
| 成交量 / 成交值 | 254 張 / 229 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.16 / 8.5 |
| 52 週位置 | 31.9% |
| 融資餘額 | 61 張(+0) |
| 外資持股率 | 1.45%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.22%・市價 8.92 / 預估淨值 8.9(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,325 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰日本不動產 互動圖表 →