11.35 ▲ 0.04(+0.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.41 / 11.41 / 11.31 |
| 成交量 / 成交值 | 347 張 / 393 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 11.66 / 9.45 |
| 52 週位置 | 86.0% |
| 融資餘額 | 11 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.27%・市價 11.35 / 預估淨值 11.32(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 493 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦標普500 互動圖表 →