11.47 ▲ 0.07(+0.61%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.46 / 11.52 / 11.46 |
| 成交量 / 成交值 | 271 張 / 311 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.85 / 9.53 |
| 52 週位置 | 83.6% |
| 近一年報酬(含息) | +9.4% |
| 融資餘額 | 56 張(+0) |
| 外資持股率 | 1.30%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.18%・市價 11.36 / 預估淨值 11.38(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,988 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 貝萊德標普卓越50 互動圖表 →