12.78 ▼ -0.09(-0.70%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 12.88 / 12.95 / 12.78 |
| 成交量 / 成交值 | 76 張 / 98 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.35 / 10.16 |
| 52 週位置 | 82.1% |
| 近一年報酬(含息) | +24.0% |
| 融資餘額 | 39 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.73%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.16%・市價 12.76 / 預估淨值 12.74(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,962 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 野村日本東證 互動圖表 →