11.79 ▼ -0.15(-1.26%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 11.94 / 11.94 / 11.78 |
| 成交量 / 成交值 | 135 張 / 160 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 12.5 / 9.89 |
| 52 週位置 | 72.8% |
| 近一年報酬(含息) | +7.1% |
| 融資餘額 | 7 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.59%・市價 11.79 / 預估淨值 11.86(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 257 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 平衡凱基美國TOP 互動圖表 →