18.17 ▲ 0.35(+1.96%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18.05 / 18.17 / 18.05 |
| 成交量 / 成交值 | 139 張 / 251 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 18.53 / 9.86 |
| 52 週位置 | 95.8% |
| 近一年報酬(含息) | +85.2% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.77%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 18.39 / 預估淨值 18.43(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 318 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦淨零ESG50 互動圖表 →