13.62 ▲ 0.02(+0.15%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.61 / 13.62 / 13.6 |
| 成交量 / 成交值 | 21 張 / 29 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 13.97 / 11.15 |
| 52 週位置 | 87.6% |
| 近一年報酬(含息) | +22.9% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.1%・市價 13.62 / 預估淨值 13.61(2026-09-18) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新標普500 互動圖表 →