14.85 ▲ 0.25(+1.71%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.79 / 14.89 / 14.79 |
| 成交量 / 成交值 | 2,424 張 / 3600 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 17.66 / 11.48 |
| 52 週位置 | 54.5% |
| 近一年報酬(含息) | +30.0% |
| 融資餘額 | 6,147 張(-46) |
| 外資持股率 | 0.43%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.13%・市價 14.88 / 預估淨值 14.86(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 6,406 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新美國電力基建 互動圖表 →