23 ▲ 0.19(+0.83%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 22.98 / 23.3 / 22.98 |
| 成交量 / 成交值 | 955 張 / 2208 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 25.32 / 13.02 |
| 52 週位置 | 81.1% |
| 近一年報酬(含息) | +111.5% |
| 融資餘額 | 381 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 10 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.23%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.55%・市價 23.4 / 預估淨值 23.53(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 430 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 聯邦台精彩50 互動圖表 →