17.93 ▲ 0.13(+0.73%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18 / 18.22 / 17.9 |
| 成交量 / 成交值 | 1,509 張 / 2721 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.14 / 10.21 |
| 52 週位置 | 70.6% |
| 近一年報酬(含息) | +66.7% |
| 融資餘額 | 875 張(+5) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 5 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.22%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.24%・市價 16.9 / 預估淨值 16.94(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 846 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦旗艦50 互動圖表 →