19.79 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 19.85 / 20.03 / 19.79 |
| 成交量 / 成交值 | 3,987 張 / 7932 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.14 / 10.21 |
| 52 週位置 | 87.6% |
| 近一年報酬(含息) | +101.6% |
| 融資餘額 | 1,785 張(-64) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 5 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.70%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.25%・市價 19.87 / 預估淨值 19.92(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 941 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦旗艦50 互動圖表 →