10.98 ▲ 0.11(+1.01%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.93 / 11.07 / 10.93 |
| 成交量 / 成交值 | 891 張 / 984 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 12.9 / 9.77 |
| 52 週位置 | 38.7% |
| 近一年報酬(含息) | +4.2% |
| 融資餘額 | 30 張(-2) |
| 外資持股率 | 0.48%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.65%・市價 10.72 / 預估淨值 10.79(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,719 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信美國創新科技 互動圖表 →