12.92 ▲ 0.08(+0.62%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.01 / 13.01 / 12.9 |
| 成交量 / 成交值 | 1,354 張 / 1754 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.82 / 10.24 |
| 52 週位置 | 74.9% |
| 近一年報酬(含息) | +16.2% |
| 融資餘額 | 1,311 張(+12) |
| 外資持股率 | 0.23%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.47%・市價 12.7 / 預估淨值 12.76(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,859 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信NASDAQ 互動圖表 →