12.91 ▲ 0.08(+0.62%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 12.9 / 12.95 / 12.9 |
| 成交量 / 成交值 | 692 張 / 894 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.42 / 10.17 |
| 52 週位置 | 84.3% |
| 近一年報酬(含息) | +29.6% |
| 融資餘額 | 1,353 張(+1) |
| 外資持股率 | 0.22%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.15%・市價 13.04 / 預估淨值 13.02(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,856 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信NASDAQ 互動圖表 →