7.99 ▼ -0.03(-0.37%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.01 / 8.01 / 7.97 |
| 成交量 / 成交值 | 1,703 張 / 1360 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 8.9 / 7.22 |
| 52 週位置 | 45.8% |
| 近一年報酬(含息) | -8.2% |
| 融資餘額 | 42 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.14%・市價 7.99 / 預估淨值 8.0011(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 422 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大零息超長美債 互動圖表 →