8.98 ▲ 0.03(+0.34%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.99 / 9.01 / 8.98 |
| 成交量 / 成交值 | 1,497 張 / 1346 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 9.53 / 8.94 |
| 52 週位置 | 6.8% |
| 近一年報酬(含息) | +4.7% |
| 融資餘額 | 44 張(-5) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-09-15~2026-09-18(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.24%・市價 8.98 / 預估淨值 9.0015(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 286 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大優息投等債 互動圖表 →